株式情報
基本情報
| 証券コード | 4119 |
|---|---|
| 業種 | 化学 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 英文商号 | Nippon Pigment Holdings Company Limited |
| 設立年月日 | 1949年7月 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所市場 スタンダード市場 |
| 上場年月日 | 1961年10月 |
| 定時株主総会開催日 | 毎年6月 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同事務取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711[フリーダイヤル] |
株式数・株主数
| 発行可能株式総数 | 3,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 1,575,899株(2024年3月31日現在) |
| 株主数 | 1,483人(2024年3月31日現在) |